Votación de Diputados y Consejeros Regionales en nuestra zona
Provincial, 19 de noviembre de 2017; Elecciones 2017 tuvo a lo largo del país la misión de conocer a las mayorías y candidatos(as) electos(as) en las elecciones Presidenciales, Consejeros Regionales y Parlamentarias, tanto de Diputados como de Senadores, este último en las regiones impares.
[DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA]
Elección de Diputados, Distrito 21 (100% de las 1.442 mesas escrutadas);
• JOSE PEREZ ARRIAGADA (PRSD)
• MANUEL MONSALVE BENAVIDES (PSCH)
• CRISTOBAL URRUTICOECHEA RIOS (RN)
• IVAN NORAMBUENA FARIAS (UDI)
• MARIA CAROLINA RIOS AYCAGUER (UDI)
[CONSEJEROS REGIONALES]
Elección CORES, Circunscripción Provincial Biobío
- EDUARDO BORGOÑO BUSTOS (UDI), 18.614 | 15,08%
- PATRICIO BADILLA COFRE (RN), 12.423 | 10,07%
- TERESA DE JESUS STARK ORTEGA (PDC), 9.429 | 7,64%
- ENRIQUE KRAUSE LOBOS (IND), 8.623 | 6,99%
- DANIEL ENRIQUE CUEVAS FUENTEALBA (PPD), 7.215 | 5,85%
Las votaciones ocurridas en las comunas de Los Ángeles, en el caso de la Elección Presidencial se puede conocer en el siguiente enlace, además en relación a las mayorías en las votaciones para Diputado de la República y Consejeros Regionales, en las mencionadas comunas fue el siguiente;
COMUNA DE LOS ÁNGELES
Elección Consejeros Regionales (CORES)
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo |
---|---|---|---|---|
A. CHILE VAMOS UDI – PRI – INDEPENDIENTES | 23.738 | 40,85% | ||
SUBPACTO UDI – INDEPENDIENTES | 20.799 | 35,79% | ||
110. EDUARDO BORGOÑO BUSTOS | UDI | 14.086 | 24,24% | * |
111. DANIEL IRAIRA SAGREDO | IND | 1.741 | 3,00% | |
112. ENRIQUE KRAUSE LOBOS | IND | 4.972 | 8,56% | * |
SUBPACTO PRI E INDEPENDIENTES | 2.939 | 5,06% | ||
113. CRISTIAN ANDRES FUENTES FUENTES | PRI | 1.729 | 2,98% | |
114. JULIO ALEJANDRO CANO SAN MARTIN | PRI | 1.210 | 2,08% | |
B. POR TODO CHILE | 2.173 | 3,74% | ||
SUBPACTO PRO + INDEPENDIENTES | 2.173 | 3,74% | ||
115. CRISTIAN ANTONIO IBAÑEZ IBAÑEZ | PRO | 900 | 1,55% | |
116. PEDRO ALFONSO BASTIDAS OLIVA | PRO | 522 | 0,90% | |
117. RICARDO ALFREDO GIERKE CORREA | IND | 751 | 1,29% | |
E. CHILE VAMOS RN – EVOPOLI | 11.817 | 20,33% | ||
SUBPACTO RN – INDEPENDIENTES | 9.142 | 15,73% | ||
118. PATRICIO BADILLA COFRE | RN | 6.378 | 10,98% | * |
119. JORGE LOPEZ FARIS | RN | 1.808 | 3,11% | |
120. VLADIMIR FICA ESPINOZA | IND | 956 | 1,65% | |
SUBPACTO EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 2.675 | 4,60% | ||
121. CARLOS MUÑOZ SUFAN | IND | 1.727 | 2,97% | |
122. JOSE ANDRES CORDOVA ARANEDA | IND | 948 | 1,63% | |
F. POR UN CHILE JUSTO Y DESCENTRALIZADO | 7.829 | 13,47% | ||
SUBPACTO PPD E INDEPENDIENTES | 3.530 | 6,07% | ||
123. DANIEL ENRIQUE CUEVAS FUENTEALBA | PPD | 2.697 | 4,64% | * |
124. ROSSANA EVELYN ENRIQUEZ CASTILLO | PPD | 833 | 1,43% | |
SUBPACTO PRSD E INDEPENDIENTES | 2.547 | 4,38% | ||
125. JAVIER BELLOY MERINO | PRSD | 1.635 | 2,81% | |
126. JUAN JOSE TORRES PAREDES | IND | 912 | 1,57% | |
SUBPACTO PCCH E INDEPENDIENTES | 1.752 | 3,01% | ||
127. MARIA ANGELICA MONARES CASTILLO | PCCH | 1.752 | 3,01% | |
L. UNIDOS POR LA DESCENTRALIZACION | 12.556 | 21,61% | ||
SUBPACTO PS E INDEPENDIENTES | 4.335 | 7,46% | ||
128. MARIO MORALES BURGOS | PSCH | 2.850 | 4,90% | |
129. JOSE PINTO ALBORNOZ | PSCH | 878 | 1,51% | |
130. EDWIN VON-JENTSCHYK CRUZ | PSCH | 607 | 1,04% | |
SUBPACTO PDC E INDEPENDIENTES | 8.221 | 14,15% | ||
131. MARIANO FELIPE RUIZ-ESQUIDE FIGUEROA | PDC | 2.064 | 3,55% | |
132. TERESA DE JESUS STARK ORTEGA | PDC | 6.157 | 10,59% |
RELACIONADOS
- SERVEL.CL – Sitio Web